| Nom de l’entreprise | Ville | Nombre d’employés | Secteur d’activités |
|---|---|---|---|
| Alimentation de La Mitis | Mont-Joli | Entre 50 et 99 | Commerce de détail |
| Alimentation Lebel inc. | La Pocatière | Entre 100 et 249 | Commerce de détail |
| Arseno et Associés publicité inc. | Matane | Entre 26 et 49 | Fabrication |
| Bois BSL inc. | Mont-Joli | Entre 100 et 249 | Fabrication |
| Chaussures POP | Mont-Joli | Entre 1 et 5 | Commerce de détail |
| Cercueil du Bas-Saint-Laurent inc. | Saint-Juste-du-Lac | Entre 100 et 249 | Fabrication |
| F.F. Soucy SEC | Rivière-du-Loup | Entre 250 et 499 | Fabrication |
| Groupe Dynaco, coopérative agroalimentaire |
La Pocatière | Entre 250 et 499 | Fabrication |
| Les Fruits de mer de l'Est du Québec (1998) ltée | Matane | Entre 100 et 249 | Fabrication |
| Miralis inc. | Saint-Anaclet | Entre 100 et 249 | Fabrication |
| Télécommunications Denis Gignac inc. | Matane | Entre 11 et 25 | Industrie de l'information et industrie culturelle |